Allmänt
Prestanda
Pålitlighet
Expansion och anslutningar
Strömtillförsel
Tillverkarens garanti
Miljöparametrar
Typ av enhet: | Hårddisk - inbyggd |
Kapacitet: | 22 TB |
Formfaktor: | 3.5" |
Gränssnitt: | SATA 6Gb/s |
Buffertstorlek: | 512 MB |
Egenskaper: | HelioSeal, avancerat format 512e, avancerat format 4Kn, tillgängligt dygnet runt alla dagar, Triple State Actuator (TSA), OptiNAND-teknik, ArmorCache-teknik, Energy-assisted PMR (ePMR) |
Bredd: | 101.6 mm |
Djup: | 147 mm |
Höjd: | 26.1 mm |
Vikt: | 670 g |
Prestanda
Hårddiskens överföringshastighet: | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens: | 291 MBps |
Genomsnittlig åtkomsttid: | 4.16 ms |
Spindelhastighet: | 7200 rpm |
Pålitlighet
MTBF (genomsnittstid mellan fel): | 2,500,000 timmar |
Dygnet-runt drift: | Ja |
Oåterkalleligt fel: | 1 per 10^15 |
Ladda/ladda ur cykler: | 600,000 |
Expansion och anslutningar
Gränssnitt: | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibelt fack: | 3.5" |
Strömtillförsel
Strömkonsumtion: | 9.3 Watt (slumpmässig läsning/skrivning) 5.7 Watt (inaktiv) |
Tillverkarens garanti
Service och support: | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar
Min temperatur vid drift: | 5 °C |
Max temperatur vid drift: | 60 °C |
Stöttolerans (vid drift): | 40 g @ 2 ms halvsinusvåg |
Stöttolerans (i vila): | 200 g @ halv sinusvåg |
Vibrationstolerans (vid drift): | 0.7 gRMS @ 5-500 Hz |
Vibrationstolerans (i vila): | 1.04 gRMS @ 2-200 Hz |
- Datorer & kringutrustning
Omdömen (0):
Skriv ett omdöme